汇率牌价 | 卖 (Rp.) | 买 (Rp.) |
---|---|---|
美元 USD | 14,177 | 14,035 |
人民币 RMB | 2,095 | 2,074 |
马币 MYR | 3,479 | 3,440 |
新元 SGD | 10,463 | 10,352 |
澳元 AUD | 10,143 | 10,040 |
港元 HKD | 1,806 | 1,788 |
欧元 EUR | 16,046 | 15,884 |
英镑 GBP | 18,315 | 18,130 |
日元 JPY(100) | 12,826 | 12,696 |
Update : 2019年2月18日 | ||
来源:印尼中央银行 |
![]() |
||
---|---|---|
日期 | 每克(Rp.) | |
2019年2月18日 | 622,000 | |
2019年2月15日 | 619,000 | |
来源:Logam Mulia-ANTAM |