汇率牌价 | 卖 (Rp.) | 买 (Rp.) |
---|---|---|
美元 USD | 14,127 | 13,987 |
人民币 RMB | 2,102 | 2,081 |
马币 MYR | 3,471 | 3,432 |
新元 SGD | 10,447 | 10,343 |
澳元 AUD | 10,109 | 10,006 |
港元 HKD | 1,800 | 1,782 |
欧元 EUR | 16,020 | 15,854 |
英镑 GBP | 18,412 | 18,224 |
日元 JPY(100) | 12,757 | 12,629 |
Update : 2019年2月21日 | ||
来源:印尼中央银行 |
![]() |
||
---|---|---|
日期 | 每克(Rp.) | |
2019年2月21日 | 628,000 | |
2019年2月18日 | 622,000 | |
来源:Logam Mulia-ANTAM |