汇率牌价 | 卖 (Rp.) | 买 (Rp.) |
---|---|---|
美元 USD | 13,957 | 13,819 |
人民币 RMB | 2,213 | 2,191 |
马币 MYR | 3,571 | 3,533 |
新元 SGD | 10,540 | 10,432 |
澳元 AUD | 10,587 | 10,478 |
港元 HKD | 1,778 | 1,760 |
欧元 EUR | 17,063 | 16,893 |
英镑 GBP | 19,513 | 19,313 |
日元 JPY(100) | 12,822 | 12,694 |
Update : 2018年4月25日 | ||
来源:印尼中央银行 |
![]() |
||
---|---|---|
日期 | 每克(Rp.) | |
2018年4月25日 | 618,010 | |
2018年4月24日 | 614,980 | |
来源:Logam Mulia-ANTAM |